彩迷分享樂透排序參考-大數據APP專用

五音排序

宮12區 01 02 11 12 21 22 31 32 41 42

商34區 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44

角56區 05 06 15 16 25 26 35 36 45 46

徵78區 07 08 17 18 27 28 37 38 47 48

羽90區 09 10 19 20 29 30 39 40 49

老五行排序

水16區 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46

火27區 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47

木38區 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48

金49區 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49

羽90區 05 10 15 20 25 30 35 40 45

頭路排序

土路區 01 02 03 04 05 06 07 08 09

水路區 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

火路區 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

木路區 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

金路區 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

四象排序

老陽區 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45

老陰區 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46

少陽區 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47

少陰區 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

太極區 49

七階幻方二排序

1區 01 14 18 22 34 38 48

2區 06 08 10 30 35 39 47

3區 09 13 17 21 24 45 46

4區 07 19 23 25 27 31 43

5區 04 05 26 29 33 37 41

6區 03 11 15 20 40 42 44

7區 02 12 16 28 32 36 49

七階幻方排序

1區 04 06 22 24 36 40 43

2區 05 16 21 27 30 34 42

3區 03 09 12 31 35 37 48

4區 01 11 17 25 33 39 49

5區 02 13 15 19 38 41 47

6區 08 18 20 23 29 32 45

7區 07 10 14 26 28 44 46

七派排序

1區 01 02 03 04 05 06 07

2區 08 09 10 11 12 13 14

3區 15 16 17 18 19 20 21

4區 22 23 24 25 26 27 28

5區  29 30 31 32 33 34 35

6區 36 37 38 39 40 41 42

7區 43 44 45 46 47 48 49

後天八卦排序

水區 08 09 24 25 33 48 49

地區 04 13 20 29 37 44

雷區 03 14 19 30 38 43

風區 07 10 23 26 34 47

天區 02 15 18 31 39 42

澤區 06 11 22 27 35 46

山區 05 12 21 28 36 45

火區 01 16 17 32 40 41

流年八卦排序

1區 01 09 17 25 33 41 49

2區 02 10 18 26 34 42

3區 03 11 19 27 35 43

4區 04 12 20 28 36 44

5區 05 13 21 29 37 45

6區 06 14 22 30 38 46

7區 07 15 23 31 39 47

8區 08 16 24 32 40 48

 

 

 

 

 

 

 

Author: admin

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *